Husquvarna TC125
Husquvarna TC125
這容易親近的小霸王Husquvarna TC125豎立了新一代兩衝程低排量Kit車的形象,新血的搖籃,正是此話﹗
2015 HUSQVARNA TC150 規格表 | ||
呎吋 SIZE | ||
全長 | - | |
全闊 | - | |
全高 | - | |
軸距 | 1,480 +/- 10 mm | |
座位高度 | 992mm | |
最低離地距 | 395mm | |
乾重 | 91.9kg | |
油箱容量 | 7.5L | |
引擎 ENGINE | ||
引擎模式 | 水冷二衝程單汽缸 | |
排氣量 |
124c.c. | |
最大馬力 | - | |
最大扭力 | - | |
壓縮比 | - | |
缸徑x衝程 | 54.0 x 54.5mm | |
供油系統 | 化油器 | |
前傾角 | - | |
拖曳距 | - | |
驅動模式 | 錬條 | |
波箱 | 濕式多片6前速 | |
車身 CHASSIS | ||
車架型式 | 鉻鉬鋼管車架 | |
前懸掛系統 | 48mm WP倒立油壓前叉(300mm行程) | |
後懸掛系統 | WP單筒彈簧避震(317mm行程) | |
前制動系統 | 260mm剎車碟配雙活塞Brembo卡鉗 | |
後制動系統 | 220mm剎車碟配單活塞Brembo卡鉗 | |
前輪胎 | 80/100 - R21 | |
後輪胎 | 100/90 - R19 |
RIDERHOME SHOP 騎士自家店
元朗安樂路109-111號安樂工業大廈地下B舖 電話:2443 9479
- Previous: 2015 KTM 500 EXC SIX DAYS 2015/4/6
- Next: Motoped motor crf50 bicycles 2015/4/6